月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 弦打小学校北棟校舎外壁その他改修工事 | 637.8、150.0 | シート防水S-MI工法、 ウレタン防水X-2工法 | |
1 | H26営繕 三好高等学校三、池田本館南棟耐震改修工事 | 1262.0 | 塩ビシートM2工法 | |
1 | KP建屋防水シート補修工事2 | 327.5 | シート防水SF-1工法 | |
2 | 関消防分団詰所屋根防水改修工事 | 42.8 | ウレタン防水 | |
3 | NTT綾南ビル(香川)屋上防水外壁改修工事 | 337.2、 | 640.0m | 改質アスファルト防水、 シーリング打替 |
3 | NTT讃岐池田ビル(香川)屋上防水外壁改修工事 | 198.6 | 改質アスファルト防水 | |
3 | NTT豊浜ビル(香川)電話交換所屋上防水改修工事 | 324.0 | 改質アスファルト防水 | |
3 | 平成27年度過疎対策事業吉野川オアシス大規模修繕工事 | 4377.6m | シーリング打替 | |
3 | KP建屋防水シート補修工事 | 160.0 | シート防水 | |
4 | 特別養護老人ホーム「久万の里」改修工事 | 150.0、2864.0 | ウレタン防水X-2工法、 シーリング打替 | |
4 | 伊予銀行登道支店外壁改修工事 | 71.6 | ウレタン防水 | |
5 | ㈱テックス社屋増築工事 | 146.0 | 500.0m | 塩ビシート防水、シーリング |
5 | 丸住製紙㈱平成28年度休転構内補修工事 | 740.0 | FRPライニング工法 | |
5 | 配水BC初沈槽目地補修工事 | 719.0m | シーリング打替 | |
7 | 平成27年度県営住宅一宮団地3号棟景観改善工事 | 421.0、63.4 | シート防水S-FI工法、 ウレタン防水X-2工法 | |
7 | 抄取H28.4強風シート防水補修工事 | 546.0 | シート防水S-FI工法 | |
7 | 旧限外ろ過設備建屋防水シート補修工事 | 225.0 | シート防水 | |
7 | スプルース寮屋上防水シート補修工事 | 348.1 | シート防水 | |
8 | 長尾東 佐藤様邸防水改修工事 | 107.0 | ウレタン防水 | |
9 | 西野邸防水補修工事 | 95.5 | ウレタン防水 | |
11 |
西火力P/S 3号石膏分離機廻り床面漏水対策工事 | 154.0 | ウレタン防水X-2工法 | |
11 | 平成28年度みよし広域連合浄化センター管理棟屋上防水工事 | 193.0 | 塩ビシート防水S-M2工法 | |
11 | 日浅鍼灸治療院外壁改修工事 | 2000.0m | シーリング打替 | |
11 | LKP強風被害復旧1 | 269.0 | シート防水 | |
11 | 丸住製紙大江工場TMP補修工事 | 2512.6 | FRPライニング工法 | |
12 | 長浜体育館改修 | 639.0 | ウレタン防水X-2工法 | |
12 | 小浦集会所屋上等改修工事 | 105.6 | 塩ビシート防水S-M2工法 | |
12 | 高松産業屋上改修工事 | 140.0 | ウレタン防水 | |
12 | 立石公会堂屋上防水工事 | 195.2 | シート防水S-F1工法 |