月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 丸亀十番丁団地4棟外壁改修工事 | タイル浮き注入・Uカット・爆裂補修 | ||
1 | H28年度 防災ひろば設備事業防災倉庫新設工事 | 外壁下地補修及び塗装 | ||
2 | 西教総工第19号吉井公民館耐震改修工事 | 耐震SRF工法 | ||
2 | N7,N8マシン室2階中央通路床補修工事 | 580.0 | 塗り床 | |
2 | 観音寺郵便局外壁修繕工事 | 浮き注入・低圧注入・他 | ||
3 | 南海放送本町会館外壁改修工事 | 5500本 | JKテラピン・他 | |
3 | NTT丸亀外壁補修工事 | 浮き注入・Uカット・爆裂補修 | ||
3 | NTT牟礼ビル(香川)外壁補修工事 | 浮き注入・Uカット・爆裂補修 | ||
3 | 介護老人施設ひまわり外壁下地補修工事 | 浮き注入・Uカット・爆裂補修 | ||
3 | 菊本幼稚園本館北・東面外壁補修工事 | 浮き注入・Uカット・爆裂補修 | ||
3 | N7,N8マシン2階中央通路床改修3期工事 | 341.0 | 塗り床 | |
3 | コーター建屋壁亀裂・爆裂補修工事 | 爆裂補修工事 | ||
4 | 新須賀団地外壁改修工事 | 浮き注入・Uカット・爆裂補修 | ||
4 | 本田邸外壁改修工事 | 外壁下地補修及び塗装 | ||
4 | 新田診療所各所補修工事 | 浮き注入・Uカット・他 | ||
5 | 介護老人施設ひまわり外壁下地補修工事(2期目) | 浮き注入・爆裂補修 | ||
5 | 大江6号上屋外壁等改修工事 | 低圧注入・爆裂補修 | ||
6 | 鉱山構内建築小工事(17-1期) | 爆裂補修 | ||
6 | 新宮ダム減勢池他補修工事 | Uカット・ジャンカ補修 | ||
6 | ゆうあいホスピタル外装改修工事 | 690.0m | 低圧注入 | |
7 | JAたいき長浜外壁塗装修繕工事 | 200.0 | 塗装・他 | |
7 | 太田南小学校中棟校舎外壁改修工事 | 200.0 | ピンネット工法・他 | |
7 | 香川銀行浅野支店外壁下地補修工事 | Uカット・浮き注入・爆裂補修 | ||
7 | 大江1号上屋外壁改修工事 | 1763.0m | 低圧注入・他 | |
7 | 浜公園野球場改修工事 | 1825.0 | 塗装・低圧注入・爆裂補修・他 | |
8 | 太田南小学校中棟校舎外壁改修工事 | 306.0 | ピンネット工法・浮き注入・Uカット・他 | |
8 | 池田福助㈱馬路工場ラミネート室塗床改修工事 | 378.0 | エポキシ系塗床 | |
9 | 中田井浄水場新築工事 | 240.0 | 塗床 | |
10 | 特別養護老人ホームことぶき荘建物外壁改修工事 | 4042.0 | 外壁下地補修及び塗装 | |
10 | 住友鉱山東予工場事務棟外壁改修工事 | 浮き注入・Uカット・爆裂補修 | ||
11 | アルファライフ道後南面タイル浮き補修工事 | 5000本 | タイル浮き注入 | |
11 | 川之江文化センター耐震補強工事 | 低圧注入・モルタル浮き注入・爆裂補修、他 | ||
11 | 新居浜市総合防災拠点施設建設に伴う付帯工事 | 96.0 | JKセライダー工法 | |
11 | 東田保育園外壁改修工事 | Uカット・モルタル浮き注入・他 | ||
12 | 高松第一高等学校外壁下地補修工事 | Uカット・爆裂補修・他 | ||
12 | コンフォート大内大規模修繕工事 | タイル浮き注入・Uカット・他 | ||
12 | 富士ヒルズ北面指定部JKコート塗布工事 | 94.5 | JKコート塗布 | |
12 | 大津マンションⅠ東面Ⅱ西面外壁塗膜防水工事 | 209.0 | JKコート塗布 | |
12 | 高津保育園外壁等改修工事 | Uカット・モルタル浮き注入・他 | ||
12 | 浮島小学校プール及び倉庫改修工事 | 爆裂補修・他 | ||
12 | 善通寺第一高校南体育館外壁改修工事 | 爆裂補修・低圧注入・他 | ||
12 | 愛媛サニタリー第3仕棟1階床クラック補修工事 | 500.0 | エポキシ系塗床 | |
12 | サンハイツ金田外部修理工事 | 2995.0 |
塗装・タイル浮き注入・他 |