月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
6 | 4M/Cカレンダーピット天井・梁爆裂補修工事 | 4 | 断面修復 | |
6 | 丸住製紙構内工事 川之江4M/Cライニング補修工事 | 1475 | 重防蝕ライニング | |
7 | No.3発煙硫酸タンク更新に伴う基礎改造工事 | 110 |
重防蝕ライニング 低圧注入、断面修復 |
|
7 | 瀬戸中央自動車道トンネル剥落防止対策工事 | 432ⅿ | 剥落防止ネット工 | |
7 | 高松自動車道勅使高架橋橋梁剥落対策工事 | 623 | 剥落防水レジテクトRT-1N工法 | |
8 | 中和工場ボールミル更新に伴う工建工事 | 158 | 重防蝕ライニング | |
8 | LTC危険物倉庫屋根裏補修工事 | 280 | 爆裂補修 | |
8 | 川之江港湾運送農協跡倉庫補修工事 | 5.3 | 爆裂補修 | |
9 | 厚生棟護岸浸透水対策工事 | 打継クラック処理 | ||
9 | 大江2マシンプレスピットライニング補修工事 | 86 | 重防蝕ライニング | |
9 | 愛媛パルプ構内爆裂補修工事 | 119.5 | 爆裂補修 | |
10 | (株)トーヨ原質柱爆裂補修工事 | 13.2 | 炭素繊維シート補強2層 | |
11 | 大分コンビナート石油化学工場 昭和電工(株)ACプラント | 34.5ⅿ | ECOスプレー | |
11 | 太陽石油(株)山口事業所560-U1-V8、313-F1雨水対策工事 | 17.7 | ECOスプレー | |
12 | 伊方発電所3号機護岸ケーソン保護塗装修繕工事 | 4 | 断面修復 | |
12 | 国道185号桟道橋橋梁補修第3工事 | 表面被覆工 | ||
12 | 構内敷地造成工事安全対策ダクト・安全対策建屋B | 431、387 |
CVスプレー先防水 CVスプレー後防水 |
|
12 | 土讃線御免・土佐大津間小篭こ線橋補修工事 | 508 | 剥落防災コーティング | |
12 | 松山自動車道(特定更新等)土居IC~川内IC間のり面補強工事 | 677 | SQS工法 | |
1 | 坂出保全工事(その3) | 55ⅿ | 断面修復、他 | |
2 | 4号桟橋中央南面上部工補修 | ひび割れ止水工事 | ||
2 | 令和2年度 瀬戸中央自動車道番の洲高架橋中分遊間閉鎖工事 | 500ⅿ | レジテクトCS-WP工法 | |
2 | 防交防第504号の1(主)新居浜角野線道路災害防除工事 | 207 | 150ⅿ |
表面含浸工 ひび割れ低圧注入 |
3 | 虎尾橋橋梁剥離対策工事 | 422 | タフメッシュ工法、他 | |
3 | 令和2年度 瀬戸中央自動車道トンネル覆工補修工事 | 190ⅿ | ひび割れ補修 | |
3 | 香川地区ボックス・トンネル補修工事 | 2.53 | 350ⅿ |
断面修復 ひび割れ補修 |
3 | 令和元-2年度 香川管内橋梁補修工事 | 230 | 500ⅿ |
橋梁塗装、他 ひび割れ注入 |
3 | L1系#7サイロ他爆裂補修工事 | 90 | 爆裂補修 | |
4 | 伊方発電所敷地造成工事(Ⅱ期) | 断面修復、他 | ||
4 | 令和2年度 瀬戸中央自動車道番の洲高架橋中分遊間閉鎖工事(その2) | 600ⅿ | レジテクトCS-WP工法 | |
4 | 国道185号桟道橋橋梁補修第4工事 | 639 | 表面被覆工、レジテクトRT-1工法 | |
4 | 国道185号桟道橋橋梁補修第5工事 | 322 | 表面被覆工、レジテクトRT-1工法 | |
5 | 日亜化学工業(株)辰巳工場 苛性エリアタンクアニュラ一部防水工事 | 200ⅿ | ECOスプレー | |
5 | 国道185号桟道橋橋梁補修第6工事 | 517 | 表面被覆工、レジテクトRT-1工法 |