月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 高知球場スタンド棟防水ほか改修工事 | 1590 | リムスプレーSD-FF30CR工法 | |
2 | 県営野球場観覧席床改修第3期工事 | 667 | リムスプレーSD-FF30CR工法 | |
2 | 南堺界線ブロック塀耐震対策工事 | 1200 | ライノスプレー | |
2 | 令和元年度ヤスハラケミカル雨水侵入防止措置 | 96ⅿ | ECOスプレー | |
2 | 新工場西事務所屋上全面工事 | 750 | コスミックRC-20工法 | |
3 | コスモ石油(株)坂出製油所体育館防水工事 | 884 | クイックスプレーSPM-200工法 | |
3 | お山保育園増改築工事 | 60 | クッションコーティング | |
3 | R1徳耕 ストマネ麻名用水(石井地区)北部幹線水路橋補修工事 | 120 | エコスプレー | |
3 | 香川大学(医病)基幹・環境整備(屋外環境整備)工事 |
5840 3540 |
クイックスプレーSPX-1 クイックスプレーSPX-2 |
|
3 | 本社・工場ビル屋上防水補修工事 | 774 | コスミックRC-20工法 | |
4 | レオパレス グランヴィルヌープ防水工事 | 190 | クイックスプレーSPM-200KR | |
4 | 幼保連携認定こども園虹ヲわたり新築工事 | 40 | バルコニークッションJSコーティング | |
4 | 大江・川之江屋根防水補修工事 | 1050 | コスミックSSG-20工法 | |
4 | 丸住エンジ鉄工屋根防水補修工事 | 545 | コスミックCI-2工法 | |
4 | クラレ・紡糸屋上防水改修工事 19下(8期) | 450 | クイックスプレーSPM-200KR工法 | |
5 | 令和元年度県営住宅高松元山団地C-5号棟屋上防水改修工事 | 158 | リムスプレーSD-FF30CR工法 | |
5 | コンプレッサー、受電室 屋根遮熱塗装工事 | 300 |
クイックスプレー リ・ルーフシステム、断熱防水 |
|
6 | 東予乳幼児保育園クッションJSコーティング | 手足洗い1ヶ所 | JSクッションコーティング | |
6 | MH H棟屋根1~4スパン塗装補修工事 | 1150 | リムスプレーMR-FF20CR工法 | |
7 | 太山寺保育園クッションJSコーティング工事 |
洗い場 1ヶ所 柱5本 |
クッションコーティング | |
7 | 高松自動車道勅使高架橋橋梁剥落対策工事 | 623 | 剥落防水レジテクトRT-1N工法 | |
8 | 井長小学校体育館屋根防水改修工事 | 1065 | リ・ルースシステム | |
8 | (株)クラレ西条事業所紡糸屋上防水工事 | 200 | コスミックSSG-200工法 | |
9 | 保健センター屋上防水改修工事 | 716 | クイックスプレーSPX-1工法 | |
9 | 住友化学(株)愛媛工場研究室屋上・屋根補修工事 | 1487 | リムスプレーSD-FF30CR工法 | |
10 | 丸亀城西高校第2体育館防水工事 | 30 | クイックスプレーSPM-200SK | |
10 | サンフィールド(株)防水補修工事 | 108 | コスミックRC-20工法 | |
11 | 坂出商業高校新体育館屋上防水改修工事 | 1463 | クイックスプレーSPM-200SK | |
11 | 川添配水池1号天端・管理室屋上防水工事 | 857 | リムスプレーSR-FF30CR工法 | |
11 | 大分コンビナート石油化学工場 昭和電工(株)ACプラント | 34.5m | ECOスプレー | |
12 | 国道185号桟道橋橋梁補修第3工事 | 520 | 表面被覆工、レジテクトRT-1工法 | |
12 | 構内敷地造成工事安全対策ダクト・安全対策建屋B |
431 387 |
CVスプレー先防水 CVスプレー後防水 |
|
12 | 松山自動車道(特定更新等)土居IC~川内IC間のり面補強工事 | 677 | SQS工法 | |
12 | ケアハウス水の里改修工事 | 950 | リムスプレーML-FF20CR工法 | |
12 | N3・N4マシン出荷口屋根改修工事 | 4272 | リムスプレーSD-FF30CR工法 |