月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 築第49号角野中学校北棟校舎屋上防水改修工事 |
993 132.6 |
塩ビシート防水S-M2工法 ウレタン防水X-2工法 |
|
1 | 港第5号新居浜アリーナ漏水改修工事 | 50 | 1215ⅿ |
ウレタン防水X-2工法シーリング打替 |
2 | 愛媛製紙本社ビル北東面改修工事 | 2120ⅿ | シーリング打替 | |
2 | 石清尾団地1号棟他1棟外壁その他改修工事 |
216 96 |
ウレタン防水X-1工法 ウレタン防水X-2工法 |
|
3 | 築第56号 新田第二団地2号棟屋上防水改修工事 | 650 | 塩ビシートS1-F2工法、他 | |
3 | 宝寿園 屋上ドレン廻り補修工事 | 1800ⅿ | シーリング打替 | |
3 | 山根プール改修工事 | 350 | JKコート | |
4 | 鉄粉コーンタンク基礎及び防油堤工事 | 35 | 重防蝕ライニング | |
4 | 滝の宮送水場着水井築造工事 | 258 | 内面水性ポリエチレン樹脂塗装 | |
5 | 朝日スチール工業(株)溶融亜鉛めっき設備 | 36 | 重防蝕ポリクリート | |
5 | 浅野鉄工所 事務所棟外壁、防水改修工事 | 650ⅿ | シーリング打替 | |
5 | 川之江漁業協同組合荷捌所屋根防水改修工事 | 830 | シート防水 | |
6 | 川添郵便局模様替工事 |
272 317 |
塩ビシート防水S-M2工法 ウレタン防水X-1工法 |
|
6 | 丸住製紙構内工事 川之江4M/Cライニング補修工事 | 1475 | 重防蝕ライニング | |
7 | 土屋様邸バルコニー防水改修工事 | 30 | FRP防水 | |
7 | 真清水荘改修工事 | 30 | JKセライダー防水仕様 | |
8 | 朝日町SS防音室防水修繕工事 | 47 | ウレタン防水X-1工法 | |
8 | 旧NTT西日本高松診療所医療舎1 3階採血室漏水修繕工事 | 80 | ウレタン防水X-2工法 | |
8 | 徳永邸外壁改修工事 | 308ⅿ | シーリング打替 | |
9 | 愛媛製紙本社ビル西面・PHP外壁改修工事 | 630ⅿ | シーリング打替 | |
9 | 社会福祉法人愛美会 特別養護老人ホーム萬翠荘増築・改修工事 | 5000ⅿ、他 | シーリング打替 | |
9 | 令和2年度池田新山団地CDEF棟屋上防水工事 | 949 | 塩ビシート断熱工法 | |
10 | 尾崎マンション3階棟屋上防水工事 | 155 | ウレタン防水DSM-200Mゼロ | |
10 | 香川銀行 新居浜支店新築工事 | 330 | 915ⅿ |
塩ビシート防水S-F2工法 シーリング |
10 | 脱水建屋屋根防水シート補修工事 | 225 | シート防水S-F1工法 | |
11 | 陶器 橋本邸改修工事 | 1200ⅿ | シーリング打替 | |
11 | 東みよし町防災・減災補助事業工事 | 基礎廻り52ヶ所 | ウレタン防水X-2工法 | |
12 | 多喜浜SS No.1配TR防音室屋上防水修繕 | 41.5 | ウレタン防水X-1工法 | |
12 | 岸田メディカルクリニック外部改修工事 | 1150ⅿ | シーリング打替 | |
12 | 築第43号山根総合体育館外壁タイル防水工事 | 442 | JKコート | |
12 | ケアハウス水の里改修工事 | 2960ⅿ | シーリング打替 | |
12 | N3・N4マシン出荷口屋根改修工事 | 1440ⅿ | シーリング |