月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 住友化学(株)愛媛工場 K1-1春季定修池沈下対策工事 | 12ヶ所 | 鉄筋探査 | |
2 | 住友化学(株)愛媛工場(菊本地区) 地盤沈下対策第8期環境課ポンプヤード | 鉄筋探査 | ||
3 | 住友化学(株)愛媛工場 地盤沈下対策工事 | 8ヶ所 | 鉄筋探査 | |
3 | 2130-014 クラベラ工務室 庇コンクリート強度試験 |
3本 1ヶ所 |
コア採取 中性化・鉄筋探査 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 住友化学(株)愛媛工場 K1-1春季定修池沈下対策工事 | 12ヶ所 | 鉄筋探査 | |
2 | 住友化学(株)愛媛工場(菊本地区) 地盤沈下対策第8期環境課ポンプヤード | 鉄筋探査 | ||
3 | 住友化学(株)愛媛工場 地盤沈下対策工事 | 8ヶ所 | 鉄筋探査 | |
3 | 2130-014 クラベラ工務室 庇コンクリート強度試験 |
3本 1ヶ所 |
コア採取 中性化・鉄筋探査 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 菊本地区地盤沈下対策10期11期土建工事 | 鉄筋探査 | ||
3 | 西条地区工業用水道建設事務所危険箇所点検 | 外壁調査 | ||
6 | 神郷公民館外壁調査 | 打診、図面報告書 | ||
6 | 南小松原団地7-5号棟 桜木団地4号棟外壁調査業務委託 | 3396 | 4棟 | 外壁調査 |
7 | 西教総委第64号 東予東中学校校舎等耐震診断委託業務 |
33本 22ヶ所 |
コア採取 鉄筋探査 |
|
10 | TK-501A/B曝気槽内面ライニング点検補修工事 |
2本 2ヶ所 |
コア採取 シュミットハンマー試験 |
|
10 | 銅山川第一発電所鉄管制水弁室耐震工事 |
3本 6ヶ所 |
コア採取 鉄筋探査 |
|
10 | 三島15号・16号建屋補強設計・耐震診断 | 5200 | ドローン調査 | |
11 | エビス紙料(株)愛媛工場コンクリート調査 |
3本 6ヶ所 |
コア採取 シュミットハンマー試験 |
|
11 | 住友化学(株)愛媛工場(菊本地区) 地盤沈下対策10期・11期・12期土建工事 | 85ヶ所 | 鉄筋探査 | |
12 | 高薮発電所 建屋耐震性能評価業務 |
4本 5ヶ所 |
コア採取 シュミットハンマー試験 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
6 | 瀬戸団地2号棟外壁調査業務委託 | 1240 | 外壁調査 | |
6 | シンワ(株)耐震調査 | 17本 | コア採取、他 | |
8 | 王子AP外壁調査 | 4棟 | 外壁調査 | |
8 | みずほ銀行松山支店西側漏水修繕工事 | 外壁調査 | ||
9 | コンフォール貞光外部改修工事 | 3700 | 外壁調査 | |
10 | TK-501A/B曝気槽内面ライニング点検補修 | 2本 | コア採取 | |
12 | 新居浜市消防庁舎耐震調査 | 8本 | コア採取、他 | |
12 | 菊本地区地盤沈下対策10期、11期土建工事 | 鉄筋探査 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 大三島海事博物館内部トップライト廻り調査 | 2箇所 | トップライト廻り | |
2 | 島崎ビル外壁調査 | 外壁調査 | ||
2 | カナン十河保育園外壁調査 | 外壁調査 | ||
3 | 松肱建第30-2号 肱川発電所建屋建替実施設計業務委託 | 18本 | コア採取、鉄筋調査 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 愛媛製紙本社ビル外壁タイル劣化調査 | 3464 | 外壁調査 | |
1 | ふたば荘 コア採取調査 | 12本 | コア採取、他 | |
1 | 平成29年度西祖谷保健センター耐震診断業務 | 9本、6ヶ所 | コア採取、配筋調査、非破壊検査 | |
3 | ベタ基礎コンクリート中性化診断工事 | コア採取、他 | ||
3 | 丸菱ペーパーテック(株)本社・事務所建屋耐震診断 | 鉄筋探査、鉄骨調査、不同沈下等 | ||
3 | 新居浜建設会館耐震診断調査 | 6本 | コア採取、鉄筋探査 | |
5 | 星越工水3千トンタンク精密調査 | 中性化、圧縮強度、目視調査 | ||
6 | 住友化学内鉄筋探査 | 鉄筋探査 | ||
7 | 研究1号館コンクリート調査 | 14本 | コア採取、鉄筋探査 | |
7 | 貝ヶ森建物整備工事 | 外壁調査 | ||
8 | 南小松原団地7-4、9-7号棟外壁調査業務委託 | 2143 | 外壁調査 | |
10 | TK-502A、502B 埋設配管追加工事 | ひび割れ調査 | ||
11 | TK-710固廃ピットコンクリート点検工事 | コア採取 | ||
12 | ネグロス電工高松営業所外壁調査 | 1600 | 外壁調査 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 松山第一生命ビル外壁調査 | 4361.0 | 外壁調査 | |
2 | 下排第7号垣生雨水ポンプ場地下水槽補修工事 | 286.0m | 鉄筋探査 | |
3 | パナソニック高松・中央調査工事 | 2000.0 | 外壁調査 | |
3 | 伊予銀行事務センター本館証明更新工事 | 1210.0 | 外壁調査 | |
5 | 新須賀団地改修工事(リバウンドハンマー試験) | 6ヶ所 | ハンマー試験 | |
5 | 築第97号移住促進拠点施設改修工事及び耐震補強工事設計委託業務 | 1棟 | 耐震診断 | |
6 | 築第97号移住促進拠点施設改修工事及び耐震補強工事設計委託業務・追加 | 1棟 | 耐震診断 | |
6 | 愛媛農材工場耐震診断調査工事 | 鉄筋探査 | ||
7 | ㈱大一ガス食堂棟耐震診断調査 | コア採取・他 | ||
7 | 一の関マンションコア採取調査 | 18本 | コア採取・他 | |
7 | 白浜マンションコア採取調査 | 24本 | コア採取・他 | |
8 | 滝の宮送水場建物事前事後調査 | 4棟 |
建物事前・事後調査 |
|
10 | プラチナガーデン特定建築物定期報告調査 | 1棟 | 赤外線カメラ調査・他 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 広田建設耐震調査 | 12本 | コア採取・他 | |
3 | ドルフィンバース最大船大型化検討に関する事前調査業務 | 12本 | コア採取・他 | |
8 | 労住協上一万ハイツ外壁タイル調査 | 2700.0 | 外壁調査・他 | |
8 | 松原団地6-3号棟他2棟耐震診断及び補強設計業務委託 | 3棟 | 耐震診断 | |
9 | 松山フコク生命ビル外壁タイル打診調査工事 | 1149.0 | 外壁調査 | |
9 | 辰巳邸擁壁調査 | 鉄筋探査・他 | ||
10 | 築第16号消防分団新居浜西他4棟耐震診断及び補強設計実態調査 | 5棟 | 耐震診断 | |
10 | 本谷温泉エレベーターピット鉄筋探査調査 | 鉄筋探査 | ||
11 | 築第16号消防分団新居浜西他4棟耐震診断及び補強設計実態調査-2 | 4棟 | 耐震診断 | |
12 | 松山二番町第一生命ビル外壁調査 | 2340.0 | 外壁調査 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 丹原小学校校舎 | 3棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査・不同沈下 | |
1 | 角野公民館 | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
1 | ホテル八千代 | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
3 | 南小松原団地7-1号棟他4棟 | 5棟 | 目視・打診劣化調査 | |
4 | 高津公民館 | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
4 | グレース第二幼稚園 | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
6 | 今治年金事務所 | 1棟 | 目視・打診劣化調査 | |
7 | 日本製紙小松島桟橋ドルフィン | 目視・打診劣化調査・コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | ||
8 | 生活保健ビル | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査・斫り | |
8 | 南小松原団地9-6号棟外3棟 | 4棟 | 目視・打診劣化調査 | |
8 | 松原団地5-3号棟他2棟 | 3棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
8 | 新居浜年金事務所 | 1棟 | 目視・打診劣化調査 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
2 | 銅山川水利施設 | 11棟 | コア圧縮強度・中性化・シュミットハンマー・目視劣化調査 | |
3 | 南小松原団地7-4,5号棟耐震診断 | 2棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査・不同沈下 | |
3 | 芙蓉海運 | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
6 | 岡山工場(今保) | 2棟 | コア圧縮強度・中性化 | |
8 | 新居浜市公共施設 | 4棟 | 目視・打診劣化調査 | |
8 | 今治南高校普通教棟外 | 3棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
10 | 新居浜市営住宅 | 3棟 | コア圧縮強度 |
月 | 工事名 | 面積(㎡) | 他 | 仕様 |
1 | 石炭サイロ劣化調査 | 6163 | 目視劣化調査 | |
3 | 高井ビル | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
3 | 小松総合支所庁舎 | 2棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
8 | 高津団地 | 2棟 | 目視・打診劣化調査 | |
9 | 土居高校外1校耐震診断 | 2棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
9 | 東予中学校・東予西中学校耐震診断 | 4棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査・斫り | |
9 | 新居浜東高校2校耐震診断 | 3棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査 | |
10 | 瀬戸団地1号棟耐震診断 | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査・不同沈下 | |
12 | 多喜浜公民館耐震診断 | 1棟 | コア圧縮強度・中性化・鉄筋探査・不同沈下 |
Copyright (C) Nisso Giken Co.,Ltd. All Rights Reserved.